Link verschicken   Druckansicht öffnen
 

Hafenanlage / Statistik

Lage: Elb-km 408,69 bis Elb-km 408,9 in     
Straßenanbindung: über die neu gebaute Havelberger Straße mit einer Breite von 5,50 m
Hafenfläche: ca. 5.400 m² für Lagerung und Beladung
Kaimauer: Länge von 145 m
Liegeplätze: 4 Schiffe
 

    Entladung (E) / Beladung (B)  
Jahr Anzahl der Schiffe (E) Holz (t) (B) Zellstoff (t) (E) Schwergut (t) Tonnage ges.
2016 56 0 33.095 95 33.190
2015 79 0 44.676 270 44.946
2014 105 4.345 48.993 67 53.405
2013 197 33.767 67.585 84 101.436
2012 121 16.653 46.104 0 62.757
2011 203 46.958 57.504 0 104.462
2010 171 52.911 53.011 0 105.922
2009 80 32.525 16.409 873 49.806
2008 107 37.881 27.987 158 66.026
2007 40 8.758 22.169 53 30.980
2006 12 2.543 6.927 179 9.649
2005 24 3.170 11.580 144 14.894
Insgesamt 955 235.166 309.276 1.491 545.932

 

Weiterer Ausbau des Hafens als Trimodaler Standort geplant

  • Gleisanbindung aus dem Bahnhof Niedergörne zur Umschlagfläche des Hafens
  • Zusätzliche Beschaffung eines stationären Umschlaggerätes, dessen Tragfähigkeit und technische Ausstattung für den Umschlag von Containern geeignet ist
  • Hintergrund dieser Planungen sind die bisherigen Erfahrungen bei der Vermarktung des Hafens
  • dadurch Gewinnung potenzieller Nutzer erwartet