Der Betriebsausschuss des Infrastrukturbetriebes der Stadt Arneburg hat auf seiner Sitzung am 19.11.2019 folgende Anpassung der Entgelte zum 01.01.2020 für Technik- und Personaleinsatz des Bauhofes beschlossen:
Entgelt (netto) | |
Stadtarbeiter* | 34,63 € / Std. (ab 01.04.2024) |
Multicar/Fumo | 33,20 € / Std. ohne Fahrer |
Kehrmaschine | 27,95 € / Std. ohne Fahrer |
J. Deere/Kleintraktor | 26,15 € / Std. ohne Fahrer |
Unimog | 90,50 € / Std. ohne Fahrer |
Radlader | 38,00 € / Std. ohne Fahrer |
Transporter | 26,75 € / Std. ohne Fahrer |
Heißdampfgerät** | 8,00 € / Std. ohne Trägerfahrzeug und Fahrer |
Wassertank (Niederdruckaufbau)** | 13,25 € / Std. ohne Trägerfahrzeug und Fahrer |
Anhänger | 5,00 € / Std. |
Abrollcontainer 1. Woche: | 135,60 € (inkl. An- und Abfahrt Gem. Arneburg) |
Abrollcontainer jede weitere Woche: | 10,50 € |
* jährliche Anpassung an die Lohnentwicklung
** ggf. zusätzliche Kosten für Wasser o. ä. Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg